Powered By TakaQ Ver.2.05 |
■ 問1 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:test pon (2010/09/26 20:23) 成績:100.0%、タイム:0分36秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:5問 | 挑戦者:人 | 情報検索基礎能力試験2009-問1 |
問題数:5問 | 合格者:人 | |
合格点:60%以上 | 正答率:66.4% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問2 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:(^_^) (2021/01/04 09:54) 成績:100.0%、タイム:0分19秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:5問 | 挑戦者:人 | 情報検索基礎能力試験2009-問2 |
問題数:5問 | 合格者:人 | |
合格点:60%以上 | 正答率:85.3% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問3 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:cha (2012/11/25 01:18) 成績:100.0%、タイム:0分20秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:5問 | 挑戦者:人 | 情報検索基礎能力試験2009-問3 |
問題数:5問 | 合格者:人 | |
合格点:60%以上 | 正答率:74.4% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問4 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:cha (2012/11/25 01:18) 成績:100.0%、タイム:0分25秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:5問 | 挑戦者:人 | 情報検索基礎能力試験2009-問4 |
問題数:5問 | 合格者:人 | |
合格点:60%以上 | 正答率:87.6% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問5 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:test テスト (2010/10/11 18:03) 成績:100.0%、タイム:0分51秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:5問 | 挑戦者:人 | 情報検索基礎能力試験2009-問5 |
問題数:5問 | 合格者:人 | |
合格点:60%以上 | 正答率:80.3% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問6 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:(^_^) (2021/01/04 10:30) 成績:100.0%、タイム:0分25秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:5問 | 挑戦者:人 | 情報検索基礎能力試験2009-問6 |
問題数:5問 | 合格者:人 | |
合格点:60%以上 | 正答率:89.6% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問7 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:(^_^) (2021/01/04 10:31) 成績:100.0%、タイム:0分35秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:5問 | 挑戦者:人 | 情報検索基礎能力試験2009-問7 |
問題数:5問 | 合格者:人 | |
合格点:60%以上 | 正答率:75.1% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問8 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:(^_^) (2021/01/04 10:40) 成績:100.0%、タイム:0分16秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:5問 | 挑戦者:人 | 情報検索基礎能力試験2009-問8 |
問題数:5問 | 合格者:人 | |
合格点:60%以上 | 正答率:78.3% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問9 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:(^_^) (2021/01/04 10:38) 成績:100.0%、タイム:0分28秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:5問 | 挑戦者:人 | 情報検索基礎能力試験2009-問9 |
問題数:5問 | 合格者:人 | |
合格点:60%以上 | 正答率:78.9% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問10 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:(^_^) (2021/01/04 10:39) 成績:100.0%、タイム:0分23秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:5問 | 挑戦者:人 | 情報検索基礎能力試験2009-問10 |
問題数:5問 | 合格者:人 | |
合格点:60%以上 | 正答率:81.5% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問11 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:(^_^) (2021/01/04 10:41) 成績:100.0%、タイム:0分29秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:5問 | 挑戦者:人 | 情報検索基礎能力試験2009-問11 |
問題数:5問 | 合格者:人 | |
合格点:60%以上 | 正答率:75.8% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問12 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:観月 (2013/11/14 23:13) 成績:100.0%、タイム:0分47秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:5問 | 挑戦者:人 | 情報検索基礎能力試験2009-問12 |
問題数:5問 | 合格者:人 | |
合格点:60%以上 | 正答率:71.0% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問13 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:観月 (2013/11/14 23:14) 成績:100.0%、タイム:0分57秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:5問 | 挑戦者:人 | 情報検索基礎能力試験2009-問13 |
問題数:5問 | 合格者:人 | |
合格点:60%以上 | 正答率:77.7% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問14 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:test (2010/10/11 18:19) 成績:80.0%、タイム:2分50秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:5問 | 挑戦者:人 | 情報検索基礎能力試験2009-問14 |
問題数:5問 | 合格者:人 | |
合格点:60%以上 | 正答率:68.2% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問15 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:やまね (2013/10/23 07:42) 成績:100.0%、タイム:1分29秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:5問 | 挑戦者:人 | 情報検索基礎能力試験2009-問15 |
問題数:5問 | 合格者:人 | |
合格点:60%以上 | 正答率:67.6% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問16 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:(^_^) (2021/01/04 16:40) 成績:100.0%、タイム:0分24秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:5問 | 挑戦者:人 | 情報検索基礎能力試験2009-問16 |
問題数:5問 | 合格者:人 | |
合格点:60%以上 | 正答率:73.9% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問17 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:(^_^) (2021/01/04 16:41) 成績:100.0%、タイム:0分37秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:5問 | 挑戦者:人 | 情報検索基礎能力試験2009-問17 |
問題数:5問 | 合格者:人 | |
合格点:60%以上 | 正答率:82.0% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問18 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:sonohey (2013/11/22 23:00) 成績:80.0%、タイム:1分38秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:5問 | 挑戦者:人 | 情報検索基礎能力試験2009-問18 |
問題数:5問 | 合格者:人 | |
合格点:60%以上 | 正答率:69.6% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問13b ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:観月 (2013/11/14 23:21) 成績:100.0%、タイム:0分37秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:5問 | 挑戦者:人 | 情報検索基礎能力試験2009-問13b |
問題数:5問 | 合格者:人 | |
合格点:60%以上 | 正答率:84.9% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問14b ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:sonohey (2013/11/22 23:10) 成績:80.0%、タイム:2分08秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:5問 | 挑戦者:人 | 情報検索基礎能力試験2009-問14b |
問題数:5問 | 合格者:人 | |
合格点:60%以上 | 正答率:62.5% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問15b ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:mi (2010/10/08 12:59) 成績:100.0%、タイム:2分08秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:5問 | 挑戦者:1602人 | 情報検索基礎能力試験2009-問15b |
問題数:5問 | 合格者:29人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:84.8% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問16b ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:mi (2010/10/08 13:00) 成績:100.0%、タイム:0分37秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:4問 | 挑戦者:1601人 | 情報検索基礎能力試験2009-問16b |
問題数:4問 | 合格者:22人 | |
合格点:75%以上 | 正答率:66.4% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問17b ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:mi (2010/10/08 13:02) 成績:100.0%、タイム:1分34秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:6問 | 挑戦者:1633人 | 情報検索基礎能力試験2009-問17b |
問題数:6問 | 合格者:30人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:79.4% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問18b ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:mi (2010/10/08 13:03) 成績:80.0%、タイム:0分40秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:5問 | 挑戦者:1564人 | 情報検索基礎能力試験2009-問18b |
問題数:5問 | 合格者:41人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:78.8% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |