| ■ 問1 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:im (2006/04/10 00:35) 成績:100.0%、タイム:0分35秒 |
|
| 難易度:★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:3433人 | 情報検索応用能力試験2004-問1 |
| 問題数:10問 | 合格者:166人 | |
| 合格点:60%以上 | 正答率:66.5% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 問2 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:dach (2006/11/20 22:55) 成績:100.0%、タイム:1分53秒 |
|
| 難易度:★★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:3481人 | 情報検索応用能力試験2004-問2 |
| 問題数:10問 | 合格者:60人 | |
| 合格点:60%以上 | 正答率:51.0% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 問4 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:im (2006/04/10 00:29) 成績:100.0%、タイム:0分15秒 |
|
| 難易度:★★★ | ||
| 出題数:3問 | 挑戦者:3347人 | 情報検索応用能力試験2004-問4 |
| 問題数:3問 | 合格者:30人 | |
| 合格点:70%以上 | 正答率:48.3% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 問5 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:dach (2006/11/20 23:17) 成績:100.0%、タイム:1分00秒 |
|
| 難易度:★★★ | ||
| 出題数:10問 | 挑戦者:3107人 | 情報検索応用能力試験2004-問5 |
| 問題数:10問 | 合格者:86人 | |
| 合格点:60%以上 | 正答率:68.5% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 問6 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:dach (2006/11/20 23:41) 成績:100.0%、タイム:1分45秒 |
|
| 難易度:★★★★ | ||
| 出題数:12問 | 挑戦者:3010人 | 情報検索応用能力試験2004-問6 |
| 問題数:12問 | 合格者:48人 | |
| 合格点:60%以上 | 正答率:62.7% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 問7 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:m (2006/11/24 23:47) 成績:100.0%、タイム:2分11秒 |
|
| 難易度:★★★ | ||
| 出題数:14問 | 挑戦者:2946人 | 情報検索応用能力試験2004-問7 |
| 問題数:14問 | 合格者:78人 | |
| 合格点:60%以上 | 正答率:73.2% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 問8 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:fmn (2007/11/20 16:23) 成績:100.0%、タイム:0分43秒 |
|
| 難易度:★★ | ||
| 出題数:6問 | 挑戦者:3070人 | 情報検索応用能力試験2004-問8 |
| 問題数:6問 | 合格者:74人 | |
| 合格点:60%以上 | 正答率:83.5% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 問10 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:fmn (2007/11/20 16:38) 成績:100.0%、タイム:1分10秒 |
|
| 難易度:★★★★ | ||
| 出題数:8問 | 挑戦者:3205人 | 情報検索応用能力試験2004-問10 |
| 問題数:8問 | 合格者:37人 | |
| 合格点:60%以上 | 正答率:51.9% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |
| ■ 問11 ■ | ||
|---|---|---|
| 挑戦 |
Top:fmn (2007/11/20 16:45) 成績:100.0%、タイム:1分52秒 |
|
| 難易度:★★★ | ||
| 出題数:11問 | 挑戦者:3217人 | 情報検索応用能力試験2004-問11 |
| 問題数:11問 | 合格者:44人 | |
| 合格点:60%以上 | 正答率:53.3% | |
| 成績一覧 | 正答率一覧 | |