■ 問1 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:Bungee (2010/11/17 18:26) 成績:100.0%、タイム:0分41秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:2322人 | 情報検索応用能力試験2006-問1 |
問題数:10問 | 合格者:77人 | |
合格点:60%以上 | 正答率:77.6% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問2 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:Bungee (2010/11/17 18:30) 成績:83.3%、タイム:1分43秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:12問 | 挑戦者:2084人 | 情報検索応用能力試験2006-問2 |
問題数:12問 | 合格者:51人 | |
合格点:60%以上 | 正答率:76.3% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問3 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:noh (2009/02/09 14:14) 成績:90.0%、タイム:3分03秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:2305人 | 情報検索応用能力試験2006-問3 |
問題数:10問 | 合格者:44人 | |
合格点:60%以上 | 正答率:74.0% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問4 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:noh (2009/02/09 14:16) 成績:100.0%、タイム:1分15秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:2556人 | 情報検索応用能力試験2006-問4 |
問題数:10問 | 合格者:31人 | |
合格点:60%以上 | 正答率:85.4% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問5 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:Bungee (2010/11/22 11:53) 成績:100.0%、タイム:0分46秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:9問 | 挑戦者:2097人 | 情報検索応用能力試験2006-問5 |
問題数:9問 | 合格者:21人 | |
合格点:60%以上 | 正答率:65.3% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問6 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:Bungee (2010/11/22 12:50) 成績:100.0%、タイム:1分02秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:7問 | 挑戦者:1918人 | 情報検索応用能力試験2006-問6 |
問題数:7問 | 合格者:10人 | |
合格点:60%以上 | 正答率:53.6% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問7 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:kim (2011/04/14 22:39) 成績:91.6%、タイム:2分09秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:12問 | 挑戦者:2348人 | 情報検索応用能力試験2006-問7 |
問題数:12問 | 合格者:24人 | |
合格点:60%以上 | 正答率:75.8% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 問10 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:Bungee (2010/11/22 13:03) 成績:100.0%、タイム:0分54秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:2215人 | 情報検索応用能力試験2006-問10 |
問題数:10問 | 合格者:28人 | |
合格点:60%以上 | 正答率:74.7% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |