■ 問1 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3282 | 234 | 0 | 3 | 10 | 6 | 21 | 28 | 29 | 33 | 33 | 44 | 27 | 166 |
1位 | 100.0% | 0分35秒 | im |
---|
2位 | 100.0% | 0分39秒 | T8 |
---|
3位 | 100.0% | 0分57秒 | doin |
---|
4位 | 100.0% | 0分59秒 | dach |
---|
5位 | 100.0% | 1分05秒 | み |
---|
6位 | 100.0% | 1分18秒 | works [email] |
---|
7位 | 90.0% | 0分54秒 | im |
---|
8位 | 90.0% | 1分10秒 | m |
---|
9位 | 90.0% | 1分31秒 | pinkiti |
---|
10位 | 90.0% | 1分51秒 | yamasita [email] |
---|
■ 問2 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3354 | 129 | 0 | 4 | 14 | 15 | 24 | 12 | 17 | 10 | 17 | 11 | 5 | 60 |
1位 | 100.0% | 1分53秒 | dach |
---|
2位 | 100.0% | 2分02秒 | mimi |
---|
3位 | 100.0% | 7分26秒 | kk |
---|
4位 | 90.0% | 2分05秒 | doin |
---|
5位 | 90.0% | 4分09秒 | i |
---|
6位 | 80.0% | 17分05秒 | ふーちゃん |
---|
7位 | 60.0% | 2分28秒 | doin |
---|
8位 | 60.0% | 4分53秒 | m |
---|
9位 | 60.0% | 5分47秒 | sarara |
---|
■ 問4 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3204 | 121 | 21 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
1位 | 100.0% | 0分15秒 | im |
---|
2位 | 100.0% | 0分42秒 | doin |
---|
3位 | 100.0% | 0分54秒 | dach |
---|
4位 | 100.0% | 1分05秒 | kk |
---|
■ 問5 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2958 | 118 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 14 | 19 | 18 | 19 | 12 | 18 | 86 |
1位 | 100.0% | 1分00秒 | dach |
---|
2位 | 100.0% | 1分38秒 | mimi |
---|
3位 | 90.0% | 1分06秒 | pale |
---|
4位 | 90.0% | 1分09秒 | doin |
---|
5位 | 90.0% | 1分27秒 | im |
---|
6位 | 80.0% | 0分50秒 | a |
---|
7位 | 80.0% | 2分30秒 | m |
---|
8位 | 80.0% | 2分31秒 | m |
---|
9位 | 80.0% | 2分49秒 | kk |
---|
10位 | 60.0% | 1分47秒 | だえもん |
---|
■ 問6 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2880 | 99 | 0 | 0 | 1 | 13 | 8 | 29 | 14 | 11 | 5 | 9 | 9 | 48 |
1位 | 100.0% | 1分45秒 | dach |
---|
2位 | 100.0% | 2分20秒 | m |
---|
3位 | 83.3% | 2分43秒 | m |
---|
4位 | 75.0% | 1分33秒 | im |
---|
5位 | 75.0% | 1分44秒 | doin |
---|
6位 | 75.0% | 2分23秒 | kk |
---|
7位 | 66.6% | 2分00秒 | im |
---|
8位 | 66.6% | 2分02秒 | e |
---|
9位 | 66.6% | 3分31秒 | ふーちゃん |
---|
10位 | 66.6% | 4分06秒 | mimi |
---|
■ 問7 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2804 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 13 | 44 | 12 | 7 | 2 | 78 |
1位 | 100.0% | 2分11秒 | m |
---|
2位 | 92.8% | 1分03秒 | im |
---|
3位 | 92.8% | 2分23秒 | y |
---|
4位 | 85.7% | 1分47秒 | m |
---|
5位 | 78.5% | 2分23秒 | kk |
---|
6位 | 78.5% | 7分45秒 | doin |
---|
7位 | 71.4% | 1分37秒 | xx |
---|
8位 | 71.4% | 2分02秒 | m |
---|
9位 | 71.4% | 7分02秒 | pale |
---|
10位 | 64.2% | 1分56秒 | im |
---|
■ 問8 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2928 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 13 | 0 | 21 | 0 | 40 | 74 |
1位 | 100.0% | 0分43秒 | fmn |
---|
2位 | 100.0% | 0分47秒 | dach |
---|
3位 | 100.0% | 0分58秒 | doin |
---|
4位 | 100.0% | 1分28秒 | m |
---|
5位 | 100.0% | 2分10秒 | kunisada [email] |
---|
6位 | 100.0% | 2分23秒 | にーちぇ |
---|
7位 | 100.0% | 2分31秒 | ふーちゃん |
---|
8位 | 100.0% | 4分27秒 | m |
---|
9位 | 83.3% | 0分46秒 | im |
---|
10位 | 83.3% | 1分01秒 | m |
---|
■ 問10 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3046 | 92 | 1 | 7 | 9 | 22 | 0 | 16 | 14 | 8 | 10 | 0 | 5 | 37 |
1位 | 100.0% | 1分10秒 | fmn |
---|
2位 | 100.0% | 1分43秒 | mimi |
---|
3位 | 87.5% | 1分52秒 | dach |
---|
4位 | 62.5% | 1分28秒 | im |
---|
5位 | 62.5% | 1分48秒 | doin |
---|
6位 | 62.5% | 1分56秒 | kk |
---|
7位 | 62.5% | 2分38秒 | oO |
---|
8位 | 62.5% | 2分48秒 | y |
---|
■ 問11 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3062 | 96 | 1 | 8 | 8 | 8 | 12 | 15 | 18 | 8 | 8 | 3 | 7 | 44 |
1位 | 100.0% | 1分52秒 | fmn |
---|
2位 | 100.0% | 2分29秒 | dach |
---|
3位 | 81.8% | 1分58秒 | im |
---|
4位 | 81.8% | 2分38秒 | kk |
---|
5位 | 72.7% | 4分16秒 | iwa |
---|
6位 | 63.6% | 2分15秒 | y |
---|
7位 | 63.6% | 3分23秒 | i |
---|
8位 | 63.6% | 4分35秒 | m |
---|