[IS Forum Top] [2005年度 情報検索基礎能力試験 Top] [成績一覧(Top10)] [管理用]
  応用2級前半 >> 2004年度    >> 2005年度

2005年度 情報検索基礎能力試験 簡単テストゲーム

 2005年度 情報検索基礎能力試験 簡単テストゲームです。
 このテストゲームは、(社)情報科学技術協会(INFOSTA)主催の試験を参考にIS Forum Web-PTが作成しました。
解答は東海サーチャー会で作成したものです。そのためINFOSTAがその内容を保証するものではありません。

問題詳細・解答例を見たい方はINFOSTAのWebsiteで「情報検索能力試験」のページをご覧ください。


■ 問1 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
3202368301204907701190108227

1位 100.0% 0分34秒 めけ
2位 100.0% 0分48秒 てみ
3位 100.0% 0分57秒
4位 100.0% 1分13秒 てみ
5位 100.0% 1分36秒 なち
6位 100.0% 1分40秒 ay
7位 100.0% 2分19秒 pekopeko
8位 100.0% 2分26秒 なち
9位 100.0% 2分30秒 NO
10位 100.0% 2分39秒 てみ


■ 問2 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
27552550090240750103044147

1位 100.0% 0分31秒 てみ
2位 100.0% 0分58秒 sonohey
3位 100.0% 1分10秒 tomomi
4位 100.0% 1分11秒 さあ
5位 100.0% 1分12秒 s
6位 100.0% 1分29秒 nora
7位 80.0% 0分38秒 ino
8位 80.0% 0分41秒 tes
9位 80.0% 0分54秒 B75
10位 80.0% 1分03秒 アンリブ


■ 問4 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
2498201120000560000133133

1位 100.0% 0分09秒 幸夏
2位 100.0% 0分11秒 幸夏
3位 100.0% 0分26秒 なち
4位 100.0% 0分29秒 star
5位 100.0% 0分29秒 さあ
6位 100.0% 0分39秒 なち
7位 100.0% 0分40秒 ろこ
8位 100.0% 0分46秒 momobana
9位 100.0% 0分51秒 sonohey
10位 100.0% 0分53秒 YY


■ 問5 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
2382185001700290580081139

1位 100.0% 0分20秒 sonohey
2位 100.0% 0分24秒 MH
3位 100.0% 0分32秒 てみ
4位 100.0% 0分38秒 てみ
5位 100.0% 0分47秒 ろこ
6位 100.0% 0分50秒 momobana
7位 100.0% 0分51秒 nora
8位 100.0% 0分51秒 なち
9位 100.0% 0分56秒 ay
10位 100.0% 1分42秒 B75


■ 問6 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
261816510009010066079145

1位 100.0% 0分20秒 sonohey
2位 100.0% 0分33秒 てみ
3位 100.0% 0分38秒 さあ
4位 100.0% 0分53秒 なち
5位 100.0% 0分55秒 てみ
6位 100.0% 0分56秒 nora
7位 100.0% 1分09秒 MH
8位 100.0% 1分17秒 B75
9位 100.0% 1分36秒 sonohey
10位 100.0% 1分43秒 B75


■ 問7 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
289515400306010036099135

1位 100.0% 0分28秒 めけ
2位 100.0% 0分33秒 てみ
3位 100.0% 0分35秒 てみ
4位 100.0% 0分38秒 ay
5位 100.0% 0分39秒 nora
6位 100.0% 0分51秒 mmm
7位 100.0% 0分51秒 なち
8位 100.0% 0分53秒 star
9位 100.0% 0分53秒 masino
10位 100.0% 0分55秒 B75


■ 問8 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
2665148002011026043066109

1位 100.0% 0分36秒 てみ
2位 100.0% 0分39秒 star
3位 100.0% 0分41秒 nora
4位 100.0% 0分48秒 なち
5位 100.0% 0分51秒 mmm
6位 100.0% 1分01秒 sonohey
7位 100.0% 1分05秒 ろこ
8位 100.0% 1分12秒 m
9位 80.0% 0分32秒 さあ
10位 80.0% 0分58秒 ay


■ 問9 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
242114500701302904405296

1位 100.0% 0分33秒 sonohey
2位 100.0% 0分35秒 ろこ
3位 100.0% 0分45秒 mmm
4位 80.0% 0分19秒 さあ
5位 80.0% 0分31秒 MH
6位 80.0% 0分47秒 nora
7位 80.0% 0分50秒 star
8位 80.0% 0分51秒 m
9位 80.0% 1分03秒 なち
10位 80.0% 1分50秒 なち


■ 問10 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
24571260000708031080111

1位 100.0% 0分37秒
2位 100.0% 0分42秒 mmm
3位 100.0% 0分47秒 ろこ
4位 100.0% 1分00秒 にーちぇ
5位 100.0% 1分01秒 mm
6位 100.0% 1分03秒 nora
7位 100.0% 1分16秒 sonohey
8位 100.0% 1分29秒 なち
9位 100.0% 2分42秒 mm
10位 80.0% 0分33秒


■ 問11 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
261212700304011032077109

1位 100.0% 0分30秒 star
2位 100.0% 0分33秒
3位 100.0% 0分34秒 fmn
4位 100.0% 0分37秒 てみ
5位 100.0% 0分41秒 B75
6位 100.0% 0分41秒 なち
7位 100.0% 0分42秒 mmm
8位 100.0% 0分42秒 sonohey
9位 100.0% 0分48秒 ay
10位 100.0% 0分51秒 nora


■ 問12 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
233413110003014052061113

1位 100.0% 0分14秒 サブロー
2位 100.0% 0分30秒 B75
3位 100.0% 0分34秒 ay
4位 100.0% 0分36秒 mmm
5位 100.0% 0分43秒 てみ
6位 100.0% 0分55秒 aaa
7位 100.0% 1分11秒 mmm
8位 80.0% 0分46秒 ろこ
9位 80.0% 0分48秒
10位 80.0% 0分53秒 star


■ 問13-A 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
264213310601502803704683

1位 100.0% 0分23秒 fmn
2位 100.0% 0分45秒 B75
3位 100.0% 0分56秒 ろこ
4位 100.0% 0分59秒 なち
5位 80.0% 0分51秒 sonohey
6位 80.0% 1分16秒 nora
7位 80.0% 1分27秒 なち


■ 問14-A 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
23171070020501503804785

1位 100.0% 0分49秒 ろこ
2位 100.0% 1分02秒 fmn
3位 100.0% 1分04秒 なち
4位 100.0% 1分28秒 aaa
5位 100.0% 1分59秒 B75
6位 100.0% 8分23秒 iran [email]
7位 80.0% 1分15秒 nora
8位 80.0% 1分19秒 mmm
9位 80.0% 1分44秒 sonohey


■ 問15-A 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
25921160030802103205284

1位 100.0% 0分41秒 fmn
2位 100.0% 0分45秒 なち
3位 100.0% 1分09秒 nora
4位 100.0% 1分36秒 B75
5位 100.0% 7分58秒 佐藤隆則 [email]
6位 80.0% 1分13秒 なち


■ 問16-A 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
24921231201601903002602046

1位 100.0% 1分15秒 fmn
2位 80.0% 0分44秒 MH
3位 80.0% 1分08秒 なち


■ 問17-A 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
230911010130023041003273

1位 100.0% 0分30秒 ろこ
2位 100.0% 0分31秒 MH
3位 100.0% 0分39秒 mmm
4位 100.0% 0分42秒 なち
5位 100.0% 0分53秒 B75
6位 75.0% 0分45秒 nora
7位 75.0% 1分17秒 sonohe


■ 問18-A 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
256310801050122402703966

1位 100.0% 0分35秒 ジェーン
2位 100.0% 0分45秒 nora
3位 83.3% 0分53秒 mmm
4位 83.3% 2分01秒 sonohey


■ 問13-B 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
2384794060701701403145

1位 100.0% 0分22秒 サブロー
2位 100.0% 0分28秒 fmn
3位 100.0% 0分34秒 ay
4位 100.0% 0分45秒 てみ
5位 100.0% 1分09秒 mmm
6位 100.0% 1分24秒 B75
7位 80.0% 1分21秒 mmm
8位 80.0% 3分36秒 sonohey


■ 問14-B 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
212173001010602404165

1位 100.0% 0分41秒 サブロー
2位 100.0% 0分43秒 fmn
3位 100.0% 0分47秒 てみ
4位 100.0% 1分18秒 nora
5位 100.0% 1分23秒 aaa
6位 100.0% 1分35秒 sonohey
7位 100.0% 1分59秒 mmm
8位 100.0% 2分30秒 ay
9位 80.0% 1分19秒 mmm
10位 80.0% 2分32秒 iran [email]


■ 問15-B 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
211171003004026003864

1位 100.0% 0分18秒 サブロー
2位 100.0% 0分40秒 てみ
3位 100.0% 0分45秒 なち
4位 100.0% 0分46秒 fmn
5位 100.0% 0分51秒 mmm
6位 100.0% 0分57秒 nora
7位 100.0% 0分57秒 sonohey
8位 100.0% 1分10秒 aaa
9位 100.0% 1分15秒 mmm
10位 100.0% 1分18秒 B75


■ 問17-B 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
2441790010201802803058

1位 100.0% 0分19秒 サブロー
2位 100.0% 0分27秒 159
3位 100.0% 0分31秒 fmn
4位 100.0% 0分38秒 B75
5位 100.0% 0分45秒 nora
6位 100.0% 0分51秒 aaa
7位 100.0% 1分03秒 ganko [email] [HP]
8位 80.0% 0分33秒 mmm
9位 80.0% 0分46秒
10位 80.0% 0分48秒 mmm


■ 問18-B 成績一覧 ■

[全順位] [正答率]

挑戦完答0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%合格
2411940020501302105374

1位 100.0% 0分14秒 サブロー
2位 100.0% 0分16秒 fmn
3位 100.0% 0分23秒 B75
4位 100.0% 0分25秒 mmm
5位 100.0% 0分26秒 ay
6位 100.0% 0分27秒 aaa
7位 100.0% 0分28秒 mmm
8位 100.0% 0分32秒 nora
9位 100.0% 0分53秒 ganko [email] [HP]
10位 100.0% 1分00秒 てみ